Binoma, UAB
Binoma, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304851396
PVM mokėtojo kodas LT100011703719
Adresas Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 686.25 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 0 mėn. 23 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 200 € 3 718 € 11 633 €
Trumpalaikis turtas 51 413 € 52 230 € 75 359 €
Nuosavas kapitalas 5 751 € 13 662 € 32 220 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 47 041 € 42 437 € 55 146 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 318 928 € 711 979 € 830 835 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 3 836 € 9 813 € 25 973 €
Pelningumas prieš mokesčius 1.2% 1.38% 3.13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 251 € 7 911 € 22 088 €
Grynasis pelningumas 1.02% 1.11% 2.66%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?