Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301136561 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003822112 | |
| Adresas | Ramygalos g. 49A, LT-36211 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 702.66 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 0 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 744 648 € |
| Trumpalaikis turtas | 110 327 € |
| Nuosavas kapitalas | 428 712 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 426 263 € |
| Metai | 2013 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 87 356 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 57 072 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 65.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 57 072 € |
| Grynasis pelningumas | 65.33% |
