Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304115921 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009812410 | |
| Adresas | Pievų g. 11, LT-46355 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 1 198 € | 1 263 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 342 € | 5 192 € | 2 650 € | 878 € | 4 607 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 081 € | -736 € | -1 870 € | -2 613 € | -1 093 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 261 € | 5 928 € | 4 565 € | 4 825 € | 7 008 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 626 € | 14 850 € | 18 907 € | 22 503 € | 30 243 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -419 € | -2 817 € | -1 134 € | -743 € | 1 520 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -25.77% | -18.97% | -6% | -3.3% | 5.03% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -419 € | -2 817 € | -1 134 € | -743 € | 1 520 € |
| Grynasis pelningumas | -25.77% | -18.97% | -6% | -3.3% | 5.03% |
