Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304095059 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009666810 | |
| Adresas | Brastos g. 26B-47, LT-47185 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 635.44 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 53 211 € | 78 262 € | 75 612 € | 46 431 € | 95 477 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 643 € | 40 153 € | 67 018 € | 59 366 € | 43 706 € | 11 747 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 244 € | 30 025 € | 20 280 € | -10 706 € | 1 369 € | -26 600 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 71 610 € | 94 058 € | 127 938 € | 120 462 € | 136 798 € | 38 507 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 371 € | 162 814 € | 216 211 € | 209 702 € | 187 188 € | 86 469 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 040 € | 10 207 € | -9 745 € | -30 986 € | -27 140 € | -32 281 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 19.11% | 6.27% | -4.51% | -14.78% | -14.5% | -37.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 244 € | 9 681 € | -9 745 € | -30 986 € | -27 140 € | -32 281 € |
| Grynasis pelningumas | 16.09% | 5.95% | -4.51% | -14.78% | -14.5% | -37.33% |
