Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304693512 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011201216 | |
| Adresas | S. Daukanto g. 19, LT-35211 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 186 € | 21 082 € | 17 422 € | 6 299 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 851 € | 820 € | 4 113 € | -6 753 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 335 € | 20 262 € | 13 309 € | 13 052 € |
