Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305555051 | |
| Adresas | Baltų pr. 159-23, LT-47122 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 537 € |
| Nuosavas kapitalas | -106 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 793 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 762 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 606 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 606 € |
| Grynasis pelningumas | -18.94% |
