Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303294421 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Įmonės amžius | 12 m. 0 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Didmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 48 542 € |
| Nuosavas kapitalas | 47 557 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 985 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 443 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 443 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
