Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305439748 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 009 € |
| Nuosavas kapitalas | 109 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 900 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 201 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 391 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -38.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 391 € |
| Grynasis pelningumas | -38.56% |
