Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304402572 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012822717 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 7, LT-12131 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 290 482 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 674 € | 350 € | 320 € | 16 870 € | 94 316 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 478 € | 205 € | 175 € | -3 338 € | -121 981 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 196 € | 145 € | 145 € | 20 000 € | 506 779 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 022 € | -1 273 € | -30 € | -3 513 € | -118 642 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 022 € | -1 273 € | -30 € | -3 513 € | -118 642 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
