Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304942255 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012880119 | |
| Adresas | Kapsų g. 30A-71, LT-91269 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 450.13 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 970 € | 3 097 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 230 € | 5 610 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | -21 309 € | -55 335 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 29 509 € | 66 029 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 55 212 € | 78 054 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -23 809 € | -33 543 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -43.12% | -42.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -23 809 € | -33 543 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -43.12% | -42.97% |
