Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304782007 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011583210 | |
| Adresas | Vilniaus g. 72, LT-76283 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 520.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 206 € | 3 823 € |
| Trumpalaikis turtas | 230 793 € | 351 214 € | 803 414 € |
| Nuosavas kapitalas | -37 187 € | 20 035 € | 88 066 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 267 980 € | 333 385 € | 718 854 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 273 203 € | 788 337 € | 1 507 717 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -42 187 € | 61 979 € | 78 271 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -15.44% | 7.86% | 5.19% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -42 187 € | 56 182 € | 68 031 € |
| Grynasis pelningumas | -15.44% | 7.13% | 4.51% |
