Borosta, UAB
Borosta, UAB
Transporto paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304017441
PVM mokėtojo kodas LT100009438913
Adresas Antežerio g. 26, Gineitiškės, LT-14159 Vilniaus r.
Vidutinis atlyginimas 569.06 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 0 mėn. 16 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 13 368 € 14 226 € 10 759 € 7 578 € 5 345 € 9 338 €
Trumpalaikis turtas 16 972 € 27 779 € 42 579 € 45 944 € 65 449 € 67 598 €
Nuosavas kapitalas 13 270 € 19 293 € 38 681 € 43 069 € 61 848 € 68 962 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 17 070 € 22 712 € 14 657 € 10 967 € 9 206 € 7 986 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 60 685 € 89 860 € 116 546 € 104 416 € 109 474 € 85 774 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 11 337 € 6 340 € 20 408 € 6 057 € 19 769 € 7 799 €
Pelningumas prieš mokesčius 18.68% 7.06% 17.51% 5.8% 18.06% 9.09%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 770 € 6 023 € 19 388 € 5 731 € 18 779 € 7 114 €
Grynasis pelningumas 17.75% 6.7% 16.64% 5.49% 17.15% 8.29%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?