Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304114716 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009740510 | |
| Adresas | Zanavykų g. 25H, LT-44142 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 823 € | 64 725 € | 82 951 € | 22 131 € | 15 492 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 917 € | 51 939 € | 16 318 € | 21 488 € | 43 889 € | 16 786 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 746 € | 1 420 € | 9 664 € | 10 172 € | 3 489 € | 4 186 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 171 € | 52 342 € | 71 379 € | 94 267 € | 62 531 € | 28 092 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 447 € | 269 068 € | 258 695 € | 176 356 € | 98 769 € | 17 795 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -754 € | -326 € | 8 663 € | 536 € | 1 075 € | 698 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.74% | -0.12% | 3.35% | 0.3% | 1.09% | 3.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -754 € | -326 € | 8 244 € | 508 € | 1 013 € | 656 € |
| Grynasis pelningumas | -1.74% | -0.12% | 3.19% | 0.29% | 1.03% | 3.69% |
