Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303190006 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008770416 | |
| Adresas | Ateities g. 3, Vievis, Elektrėnai | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 5 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 57 941 € | 61 453 € | 307 545 € | 296 077 € | 287 167 € | 276 088 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 658 599 € | 863 369 € | 894 175 € | 932 265 € | 931 514 € | 640 797 € | 865 043 € |
| Nuosavas kapitalas | 123 618 € | 55 838 € | 62 487 € | 355 903 € | 431 882 € | 447 894 € | 473 242 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 534 981 € | 865 472 € | 893 141 € | 883 907 € | 795 709 € | 480 070 € | 667 889 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 885 833 € | 3 991 978 € | 3 843 241 € | 2 821 900 € | 2 896 938 € | 1 178 864 € | 3 003 809 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 27 800 € | 23 572 € | 8 533 € | 45 855 € | 89 927 € | 19 624 € | 30 707 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.47% | 0.59% | 0.22% | 1.62% | 3.1% | 1.66% | 1.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 23 630 € | 20 036 € | 10 417 € | 38 378 € | 75 980 € | 16 012 € | 25 348 € |
| Grynasis pelningumas | 1.25% | 0.5% | 0.27% | 1.36% | 2.62% | 1.36% | 0.84% |
