Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304597072 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 30-38, LT-37306 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 21 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 913 € | 5 952 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 296 € | 1 331 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 061 € | 1 406 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
