Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304984261 | |
| Adresas | Meistrų g. 5, LT-36101 Panevėžys | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 882 € |
| Trumpalaikis turtas | 648 € | 5 724 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 204 € | -871 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 852 € | 7 477 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 003 € | 36 335 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 214 € | 5 257 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -56.48% | 14.47% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 214 € | 5 013 € |
| Grynasis pelningumas | -56.48% | 13.8% |
