Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304690509 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011218513 | |
| Adresas | Birutės g. 2B-1, LT-76212 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 349.92 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 17 087 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 673 € | 47 394 € | 46 179 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 378 € | 44 738 € | 100 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
