Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304421633 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011688116 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 983 € | 13 062 € | 13 111 € | 11 804 € | 25 083 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 208 € | 20 083 € | 36 742 € | 44 590 € | 71 921 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 195 € | 32 460 € | 47 008 € | 47 884 € | 56 385 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 365 € | 1 246 € | 3 128 € | 10 478 € | 41 361 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 611 € | 28 383 € | 81 668 € | 589 724 € | 542 750 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 732 € | 4 001 € | 15 330 € | 1 247 € | 10 039 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.62% | 14.1% | 18.77% | 0.21% | 1.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 695 € | 3 765 € | 14 549 € | 876 € | 8 501 € |
| Grynasis pelningumas | 9.13% | 13.26% | 17.81% | 0.15% | 1.57% |
