Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 123623783 | |
| Adresas | Vydūno g. 6-26, LT-06204 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 10 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 066 € | 268 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 516 € | 3 905 € | 2 422 € | 9 836 € | 27 114 € | 40 465 € | 49 456 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 238 € | 4 072 € | 2 315 € | 9 332 € | 26 225 € | 39 753 € | 48 954 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 344 € | 101 € | 107 € | 504 € | 889 € | 712 € | 502 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 400 € | 0 € | 0 € | 7 871 € | 22 802 € | 14 381 € | 9 960 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 360 € | -2 101 € | -1 757 € | 7 386 € | 17 782 € | 14 240 € | 9 684 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 181.67% | 0% | 0% | 93.84% | 77.98% | 99.02% | 97.23% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 092 € | -2 101 € | -1 757 € | 7 017 € | 16 893 € | 13 528 € | 9 200 € |
| Grynasis pelningumas | 170.5% | 0% | 0% | 89.15% | 74.09% | 94.07% | 92.37% |
