Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304572877 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011112417 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1646.66 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.buildme.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 375 € | 23 142 € | 24 157 € | 37 370 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 770 € | 258 814 € | 669 399 € | 394 259 € |
| Nuosavas kapitalas | -32 815 € | 17 773 € | 34 558 € | 45 441 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 50 034 € | 265 484 € | 658 472 € | 422 428 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 450 € | 231 786 € | 343 904 € | 316 074 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -35 127 € | 53 583 € | 37 686 € | 50 215 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -7806% | 23.12% | 10.96% | 15.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -35 127 € | 50 639 € | 31 799 € | 42 435 € |
| Grynasis pelningumas | -7806% | 21.85% | 9.25% | 13.43% |
