Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304975390 | |
| Adresas | Partizanų g. 216-77, LT-50319 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 32 447 € | 32 447 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 43 € | 38 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 880 € | -568 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 31 610 € | 33 053 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -1 620 € | -1 448 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -1 620 € | -1 448 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
