Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 170078939 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT700789314 | |
| Adresas | Klevų g. 18, LT-90156 Plungė | |
| Vidutinis atlyginimas | 592.55 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 7 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 57 383 € | 61 944 € | 61 734 € | 58 118 € | 50 374 € | 6 003 € |
| Trumpalaikis turtas | 114 767 € | 146 808 € | 189 348 € | 205 882 € | 235 879 € | 242 965 € |
| Nuosavas kapitalas | 156 945 € | 189 471 € | 229 643 € | 243 993 € | 248 981 € | 227 295 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
