Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304217627 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010078519 | |
| Adresas | Jėgainės g. 6, LT-52490 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 3 mėn. 0 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 9 611 € | 10 200 € | 9 440 € | 8 680 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 391 € | 19 380 € | 28 536 € | 26 314 € | 20 353 € |
| Nuosavas kapitalas | -10 041 € | -15 885 € | -20 731 € | -23 435 € | -21 549 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 432 € | 44 850 € | 59 428 € | 59 112 € | 50 559 € |
