Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303459061 | |
| Adresas | Budrių g. 57A, LT-30128 Ignalina | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 5 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 451 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 278 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 173 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 404 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 23 451 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 88.82% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22 278 € |
| Grynasis pelningumas | 84.37% |
