Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305240550 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012954318 | |
| Adresas | Turgaus g. 8-15, LT-91247 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 472.58 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 971 € | 5 392 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 029 € | 2 164 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 942 € | 0 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 94 885 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 471 € | 1 532 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 1.61% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 471 € | 1 135 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 1.2% |
