Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305103402 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012322019 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 18, LT-09308 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | https://www.capital.lt/ |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 32 784 € | 67 991 € |
| Trumpalaikis turtas | 42 869 € | 84 826 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 294 € | 32 286 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 68 359 € | 151 604 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 299 054 € | 633 806 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 286 € | 30 403 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.77% | 4.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 794 € | 24 992 € |
| Grynasis pelningumas | 1.6% | 3.94% |
