Carelita, UAB
Carelita, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304466009
Adresas Draugystės g. 17-1, LT-51229 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 110.91 €
Pardavimo pajamos 30001 - 50000 € be PVM
Įmonės amžius 9 m. 3 mėn. 30 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 21 818 € 40 487 € 55 061 € 28 421 €
Trumpalaikis turtas 2 655 € 3 360 € 1 233 € 17 823 €
Nuosavas kapitalas 22 737 € 33 406 € 30 733 € 25 442 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1 736 € 10 441 € 25 561 € 20 802 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 33 404 € 43 563 € 41 113 € 26 928 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 21 316 € 11 422 € -2 671 € -5 284 €
Pelningumas prieš mokesčius 63.81% 26.22% -6.5% -19.62%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 22 395 € 10 669 € -2 671 € -5 291 €
Grynasis pelningumas 67.04% 24.49% -6.5% -19.65%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?