Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 135753126 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT357531219 | |
| Adresas | Kęstučio g. 48B-1, LT-44308 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 25 m. 0 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 643 € | 741 € | 503 € | 592 € | 4 162 € | 7 097 € | 7 275 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 598 € | 8 589 € | 31 175 € | 39 102 € | 15 765 € | 26 067 € | 32 060 € |
| Nuosavas kapitalas | -510 513 € | -5 802 € | -22 414 € | -49 481 € | -75 477 € | -87 137 € | -108 092 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 549 754 € | 15 132 € | 0 € | 89 175 € | 95 404 € | 120 301 € | 147 427 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 372 311 € | 104 494 € | 96 915 € | 74 299 € | 102 268 € | 92 623 € | 81 119 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -54 404 € | -12 883 € | -16 612 € | -27 067 € | -25 996 € | -11 660 € | -20 955 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -14.61% | -12.33% | -17.14% | -36.43% | -25.42% | -12.59% | -25.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -54 404 € | -12 883 € | -16 612 € | -27 067 € | -25 996 € | -11 660 € | -20 955 € |
| Grynasis pelningumas | -14.61% | -12.33% | -17.14% | -36.43% | -25.42% | -12.59% | -25.83% |
