Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305483901 | |
| Adresas | Dubysos g. 60A, LT-94107 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 776 € |
| Nuosavas kapitalas | -30 409 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 185 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 60 312 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -23 007 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -38.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -23 007 € |
| Grynasis pelningumas | -38.15% |
