Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304771352 | |
| Adresas | , Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 5 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 111 979 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 222 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 106 757 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 304 748 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 722 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 286 € |
| Grynasis pelningumas | 0.75% |
