Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304181120 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 4 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 698 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 746 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 952 € |
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 100 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 98 154 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 98.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 93 246 € |
| Grynasis pelningumas | 93.25% |
