Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304776506 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011710711 | |
| Adresas | Žydų g. 2, LT-01131 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 510 € |
| Trumpalaikis turtas | 39 830 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 298 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 042 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -22 702 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -22 702 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
