Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 168584299 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT685842917 | |
| Adresas | Dembava, Panevėžio r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 822.58 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 32 m. 10 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 776 € | 35 683 € |
| Trumpalaikis turtas | 39 311 € | 71 853 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 164 € | 44 662 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 755 € | 64 423 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 311 068 € | 344 107 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 547 € | 41 842 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.14% | 12.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 386 € | 36 498 € |
| Grynasis pelningumas | 1.09% | 10.61% |
