Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304436507 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010722417 | |
| Adresas | J. Janonio g. 18-26, LT-92251 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 433 € | 513 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 000 € | 9 629 € | 3 222 € | 631 € | 600 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 000 € | 3 906 € | 2 677 € | 674 € | 866 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 5 723 € | 578 € | 390 € | 247 € |
