Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302936976 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009949618 | |
| Adresas | Parčevskių g. 200, Sklėriškių k., LT-15165 Vilniaus r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 806.39 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 6 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 11 688 € | 1 846 € | 5 779 € | 198 862 € | 396 490 € | 414 367 € | 471 345 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 000 € | 525 € | 112 280 € | 253 700 € | 796 072 € | 457 048 € | 791 368 € | 1 226 505 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 10 000 € | 4 016 € | 110 573 € | 201 540 € | 327 431 € | 361 702 € | 379 853 € | 401 051 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 8 197 € | 3 553 € | 61 346 € | 670 531 € | 494 173 € | 829 548 € | 1 298 764 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 346 € | 15 000 € | 273 075 € | 2 363 051 € | 1 744 874 € | 1 766 212 € | 1 356 597 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | -5 984 € | 12 833 € | 95 737 € | 148 420 € | 40 363 € | 21 331 € | 25 185 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -1729.48% | 85.55% | 35.06% | 6.28% | 2.31% | 1.21% | 1.86% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | -5 984 € | 12 278 € | 90 967 € | 125 891 € | 34 271 € | 18 152 € | 21 198 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -1729.48% | 81.85% | 33.31% | 5.33% | 1.96% | 1.03% | 1.56% |
