Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304255720 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010183915 | |
| Adresas | Klojimo g. 1A, Agluonėnų k., LT-96250 Klaipėdos r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 1601.57 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 465 718 € | 451 282 € | 432 826 € | 451 724 € | 426 989 € |
| Trumpalaikis turtas | 188 222 € | 210 120 € | 267 651 € | 141 143 € | 330 745 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 363 € | 3 284 € | 50 272 € | 105 160 € | 28 804 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 645 139 € | 660 838 € | 652 433 € | 491 261 € | 731 721 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 293 316 € | 586 702 € | 906 744 € | 887 630 € | 457 276 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 761 € | -8 079 € | 54 841 € | 65 373 € | -76 356 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.01% | -1.38% | 6.05% | 7.36% | -16.7% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 863 € | -8 079 € | 46 988 € | 54 888 € | -76 356 € |
| Grynasis pelningumas | 3.02% | -1.38% | 5.18% | 6.18% | -16.7% |
