Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304995311 | |
| Adresas | Vytauto g. 110-20, LT-76345 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 559 € | 26 931 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 916 € | 24 022 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 643 € | 2 909 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 28 258 € | 20 817 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 701 € | 16 955 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 20.17% | 81.45% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 416 € | 16 107 € |
| Grynasis pelningumas | 19.17% | 77.37% |
