Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304447464 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011291716 | |
| Adresas | Vandžiogalos pl. 90, LT-47468 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.ivaizdis.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 281 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 324 588 € | 3 800 108 € | 2 706 645 € | 1 335 656 € |
| Nuosavas kapitalas | -64 196 € | 22 665 € | 179 412 € | 357 542 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 389 065 € | 3 777 505 € | 2 527 271 € | 978 114 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 442 207 € | 1 863 339 € | 1 913 632 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -66 977 € | 25 957 € | 187 429 € | 209 569 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 5.87% | 10.06% | 10.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -66 696 € | 22 059 € | 156 747 € | 178 130 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 4.99% | 8.41% | 9.31% |
