Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304168258 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009924017 | |
| Adresas | V. Krėvės pr. 43, LT-49440 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 514.12 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 5 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 511 417 € | 1 404 608 € | 1 298 315 € | 1 193 453 € | 1 175 620 € |
| Trumpalaikis turtas | 57 606 € | 86 161 € | 140 416 € | 150 203 € | 265 539 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 533 € | 59 912 € | 113 040 € | 90 916 € | -7 206 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 556 615 € | 1 431 019 € | 1 304 985 € | 1 262 908 € | 1 448 365 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 171 677 € | 211 437 € | 203 753 € | 258 219 € | 222 983 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 767 € | 55 432 € | 61 616 € | -22 124 € | -98 122 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.85% | 26.22% | 30.24% | -8.57% | -44% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 031 € | 47 379 € | 53 130 € | -22 124 € | -98 122 € |
| Grynasis pelningumas | 5.84% | 22.41% | 26.08% | -8.57% | -44% |
