Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302580836 | |
| Adresas | Minijos g. 2, LT-91234 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 3 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 49 844 € | 9 299 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 221 991 € | 461 737 € |
| Nuosavas kapitalas | 971 100 € | 395 058 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 300 735 € | 75 978 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 954 712 € | 254 332 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 511 225 € | 120 006 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 53.55% | 47.18% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 484 187 € | 113 808 € |
| Grynasis pelningumas | 50.72% | 44.75% |
