Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304259416 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010199911 | |
| Adresas | Islandijos pl. 95-57, LT-49176 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 576.12 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 1 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 26 647 € | 22 312 € |
| Trumpalaikis turtas | 40 409 € | 62 887 € | 87 493 € | 119 207 € | 138 337 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 434 € | 22 045 € | 43 665 € | 44 805 € | 44 611 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 975 € | 40 842 € | 43 828 € | 101 049 € | 116 038 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 53 991 € | 170 344 € | 246 605 € | 225 345 € | 165 405 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 141 € | 18 369 € | 25 435 € | 1 341 € | -194 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.67% | 10.78% | 10.31% | 0.6% | -0.12% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 934 € | 15 611 € | 21 620 € | 1 140 € | -194 € |
| Grynasis pelningumas | 7.29% | 9.16% | 8.77% | 0.51% | -0.12% |
