Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304095924 | |
| Adresas | Šeškinės g. 45-5, LT-07158 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 745.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 7 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sporto paslaugos, sporto klubai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 512 € | 269 € | 5 324 € | 5 128 € | 1 742 € | 14 806 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 613 € | -10 655 € | -2 304 € | 2 355 € | -4 560 € | -1 032 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 925 € | 10 724 € | 7 428 € | 2 573 € | 6 302 € | 3 062 € |
