Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304746203 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011483910 | |
| Adresas | Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 41 920 € | 44 802 € | 48 483 € |
| Trumpalaikis turtas | 177 567 € | 278 538 € | 356 928 € |
| Nuosavas kapitalas | 216 769 € | 308 489 € | 393 218 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 718 € | 14 851 € | 12 193 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 265 550 € | 291 117 € | 156 849 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 214 269 € | 221 137 € | 89 332 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 80.69% | 75.96% | 56.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 214 269 € | 210 080 € | 84 731 € |
| Grynasis pelningumas | 80.69% | 72.16% | 54.02% |
