Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303840863 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009213511 | |
| Adresas | Minijos g. 169K, LT-94287 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 727.10 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 1 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Autoservisai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 626 € | 4 906 € | 4 502 € | 3 396 € | 8 986 € | 7 982 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 020 € | 20 745 € | 20 460 € | 31 807 € | 25 868 € | 25 468 € |
| Nuosavas kapitalas | -8 038 € | -4 269 € | -1 303 € | 14 163 € | 19 984 € | 23 838 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 684 € | 29 920 € | 26 265 € | 21 508 € | 15 633 € | 10 250 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 61 477 € | 131 900 € | 154 587 € | 179 017 € | 176 905 € | 166 038 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 538 € | 3 821 € | 3 010 € | 15 984 € | 6 133 € | 4 115 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -17.14% | 2.9% | 1.95% | 8.93% | 3.47% | 2.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 538 € | 3 769 € | 2 965 € | 15 370 € | 5 821 € | 3 854 € |
| Grynasis pelningumas | -17.14% | 2.86% | 1.92% | 8.59% | 3.29% | 2.32% |
