Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304745959 | |
| Adresas | Stoties g. 43-21, LT-35105 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 1151.43 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 33 027 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 302 € | 9 956 € | 48 529 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 204 € | 5 519 € | 34 609 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 506 € | 4 437 € | 46 947 € |
