Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 126194232 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT261942314 | |
| Adresas | Eigulių g. 13B, LT-03150 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 799.23 € | |
| Įmonės amžius | 23 m. 0 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.danesa.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 45 961 € | 922 138 € | 882 664 € | 832 051 € | 737 830 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 120 873 € | 295 269 € | 354 748 € | 519 076 € | 636 785 € |
| Nuosavas kapitalas | 490 247 € | 516 790 € | 520 365 € | 539 899 € | 599 866 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 676 587 € | 700 617 € | 717 047 € | 811 228 € | 774 749 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 626 190 € | 602 525 € | 675 468 € | 690 309 € | 648 760 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 77 218 € | 26 043 € | 9 160 € | 40 057 € | 59 557 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.33% | 4.32% | 1.36% | 5.8% | 9.18% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 65 635 € | 22 137 € | 7 786 € | 34 048 € | 50 623 € |
| Grynasis pelningumas | 10.48% | 3.67% | 1.15% | 4.93% | 7.8% |
