Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303403447 | |
| Adresas | Vilniaus g. 100B-47, LT-20166 Ukmergė | |
| Vidutinis atlyginimas | 530.09 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 6 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Medicinos įstaigos, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 121 269 € | 28 924 € | 24 657 € | 18 066 € | 10 021 € | 2 829 € | 1 583 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 926 € | 2 811 € | 3 777 € | 9 644 € | 16 357 € | 35 579 € | 58 161 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 008 € | -953 € | 11 595 € | 23 762 € | 23 652 € | 35 522 € | 49 666 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 121 187 € | 32 688 € | 16 839 € | 3 948 € | 2 726 € | 2 886 € | 10 078 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 140 € | 27 223 € | 62 793 € | 80 214 € | 98 309 € | 121 067 € | 112 482 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 992 € | -3 272 € | 12 750 € | 12 459 € | 2 243 € | 11 870 € | 26 389 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -93.08% | -12.02% | 20.3% | 15.53% | 2.28% | 9.8% | 23.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 992 € | -3 272 € | 12 548 € | 12 167 € | 2 243 € | 11 870 € | 25 908 € |
| Grynasis pelningumas | -93.08% | -12.02% | 19.98% | 15.17% | 2.28% | 9.8% | 23.03% |
