Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304915105 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011943811 | |
| Adresas | Debreceno g. 82-58, LT-94155 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 20 854 € | 56 085 € | 62 669 € |
| Trumpalaikis turtas | 54 160 € | 195 042 € | 136 524 € |
| Nuosavas kapitalas | 63 864 € | 168 689 € | 119 497 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 150 € | 83 050 € | 80 373 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 84 548 € | 314 570 € | 228 267 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 72 199 € | 195 258 € | 137 461 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 85.39% | 62.07% | 60.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 61 364 € | 165 940 € | 116 747 € |
| Grynasis pelningumas | 72.58% | 52.75% | 51.14% |
