Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303062316 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007747113 | |
| Adresas | Spindulio g. 10A-10, LT-76173 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 11 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 181 873 € |
| Trumpalaikis turtas | 94 129 € |
| Nuosavas kapitalas | 90 610 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 185 392 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 332 376 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 59 103 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 56 148 € |
| Grynasis pelningumas | 16.89% |
