Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 133473937 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT334739314 | |
| Adresas | V. Krėvės pr. 97B, LT-50369 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 33 m. 5 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 90 864 € | 78 284 € |
| Trumpalaikis turtas | 62 425 € | 60 966 € |
| Nuosavas kapitalas | 138 255 € | 124 614 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 404 € | 15 024 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 79 810 € | 76 704 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 26 147 € | 43 536 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 32.76% | 56.76% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 24 840 € | 41 359 € |
| Grynasis pelningumas | 31.12% | 53.92% |
